CTEKをより便利に使いこなすオプション!
◆端子の形状はM8丸端子です。
★インジケーターでバッテリーの状態が一目で分かります!!
■CTEK仕様一覧
型 式 | MJS25AL | MXS7.0JP | MXS5.0JP | XS0.8JP |
内容品 | 本体・ウォールハンガー・取説 | 本体・クイックコネクタケーブル2本(クランプ&丸型端子)・保管用ポーチ・取説 | ||
対応バッテリー | 12V(開放型・密閉型・ゲル・ドライ) | |||
バイク用 | × | × | ◎ | ◎ |
B19 | △ | ◎ | ◎ | × |
B24/D23 | ○ | ◎ | ○ | × |
D31以上 | ◎ | ○ | ○ | × |
アイドリングストップ車用【N】以上 | ◎ | ○ | ○ | × |
定格入力電圧/周波数 | 100V 50/60Hz PSE適合 | |||
定格出力電流 | 最大25A | 最大7A | 4.3/0.8A | 最大0.8A |
充電ステップ | 8ステップ | 8ステップ | 8ステップ | 6ステップ |
バックアップ機能 | ◎ | ◎ | × | × |
保護等級 | IP46 | IP65 | IP65 | IP65 |
本体サイズ | L235×W130×H65mm | L191×W89×H48mm | L168×W65×H38mm | L146×W54×H30mm |
重 量 | 1400g | 800g | 600g | 500g |
■オプション一覧
品名 | 特徴 | 備考 | 写真 | |
コンフォート インジケーター |
パネル | バッテリーの充電状態が一目で分かります。 | コード長1500mm | |
パネル | コード長3300mm | |||
アイレットM6 | コード長550mm | |||
アイレットM8 | コード長550mm | |||
クランプ | コード長550mm | |||
コネクション リード |
M6丸型端子 | 電源供給機能でのバッテリー交換時のバックアップ電源供給や、バッテリーへの接続が容易になります。 | コード長400mm | |
M8丸型端子 | コード長400mm | |||
M10丸型端子 | コード長400mm |
★動画で、世界中で愛好されているCTEKをご確認ください!!
(音声は英語です)
CTEK SWEDEN AB社サイト(英語)はここから!
CTEK SWEDEN AB